| ALL | PO No | PO Item No | Nupco Code | Material Description | Open Qty | Delivery Qty | Pallet Count | Batch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500015950 | ||||||||
| 4500015950 | ||||||||
| 4500015967 | ||||||||
| 4500015967 | ||||||||
| 4500015967 | ||||||||
| 4500015967 | ||||||||
| 4500015967 |
| ALL | PO No | PO Item No | Nupco Code | Material Description | Open Qty | Delivery Qty | Pallet Count | Batch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500015950 | ||||||||
| 4500015950 | ||||||||
| 4500015967 | ||||||||
| 4500015967 | ||||||||
| 4500015967 | ||||||||
| 4500015967 | ||||||||
| 4500015967 |